Módulos ejecutados
| Módulo | Descripción | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| 0 | Auditoría inicial del stack | 2026-05-03 | GO |
| 1 | Backup completo (2.2 GB · 145,770 archivos) | 2026-05-03 | GO |
| 3 | Subdominios Fase 1 con páginas temporales | 2026-05-03 | GO |
| 4 | Certificados Let's Encrypt para 6 subdominios | 2026-05-03 | GO |
| 5 | Uptime Kuma (monitor) + Dozzle (logs) | 2026-05-03 | GO |
| 6 | Documentación estática docs.moventia.tech | 2026-05-03 | GO |
Infraestructura confirmada
| Componente | Valor |
|---|---|
| VPS host | srv1434998 · 93.188.165.148 |
| VPN (WireGuard) | 10.20.0.1 |
| OS | Ubuntu 22.04.5 LTS · kernel 5.15 |
| RAM | 7.8 GB total · ~2.5 GB en uso |
| Disco | 97 GB total · 30% usado |
| Docker Compose | v5.1.3 |
| Stack dir | /home/moventia/stack |
Certificados SSL activos
| Dominio | Vence |
|---|---|
| erp.moventia.tech, gps.moventia.tech | 2026-07-30 (87 días) |
| openclaw.moventia.tech | 2026-07-11 (69 días) |
| n8n.moventia.tech | 2026-07-04 (62 días) |
| crm · dashboard · monitor · logs · docs · paperclip | 2026-08-01 (90 días) |
Riesgo abierto: Traccar expone puerto 8082 directamente a 0.0.0.0. Diferido a Fase 2 para moverlo detrás de nginx. Los dispositivos GPS siguen funcionando en 5055/5027.